📦
Upgrades
Wolfwert ist eine praktische und objektive Preiseinschätzung vom Team gegenüber dem Handel auf dem Spielmodus.
Hinweis: Wolfwert (WW) wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.
Name | Wert (pro Teil) |
---|---|
EnderChest Upgrade | 12.000.000 $ |
Zweite EnderChest | 3.500.000 $ |
Dritte EnderChest | 3.500.000 $ |
Vierte EnderChest | 3.500.000 $ |
Fünfte EnderChest | 3.500.000 $ |
Name | Wert (pro Teil) |
---|---|
Shop-Limit 500 | 5.500.000 $ |
Shop-Limit 300 | 3.500.000 $ |
Shop-Limit 100 | 1.500.000 $ |
Shop-Limit 50 | 700.000 $ |
Shop-Limit 30 | 250.000 $ |
Name | Wert (pro Teil) |
---|---|
Trichter Erhöhung 150 | 3.500.000 $ |
Trichter Erhöhung 250 | 5.500.000 $ |
Trichter Erhöhung 500 | 7.500.000 $ |
Name | Wert (pro Teil) |
---|---|
Nahrung, Holz & Stein Helfer Upgrade (7) | 7.000.000 $ |
Nahrung, Holz & Stein Helfer Upgrade (6) | 900.000 $ |
Nahrung, Holz & Stein Helfer Upgrade (5) | 500.000 $ |
Name | Wert (pro Teil) |
---|---|
Rangupgrade Permanent Premium (nmf) | 10.000.000 $ |
Rangupgrade Permanent Mystic | 165.000.000 $ |
Last modified 3mo ago