🐖
Spawner & SpawnEggs
Wolfwert ist eine praktische und objektive Preiseinschätzung vom Team gegenüber dem Handel auf dem Spielmodus.
Hinweis: Wolfwert (WW) wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.
Name | Wert (pro Teil) |
---|---|
Iron Golem | 40.000.000 $ |
Bee | 8.000.000 $ |
Wolf | 13.000.000 $ |
Rabbit | 7.000.000 $ |
Bat | 7.000.000 $ |
Spider | 9.000.000 $ |
Zombie | 9.000.000 $ |
MagmaSlime | 9.000.000 $ |
Witch | 9.000.000 $ |
Sheep | 10.000.000 $ |
Pig | 10.000.000 $ |
Cow | 10.000.000 $ |
Mushroom | 10.000.000 $ |
Chicken | 10.000.000 $ |
Blaze | 9.000.000 $ |
Tropical Fish | 12.000.000 $ |
Squid | 14.000.000 $ |
Skeleton | 40.000.000 $ |
Creeper | 9.000.000 $ |
Slime | 9.000.000 $ |
Parrot | 6.500.000 $ |
Glow Squid | 12.000.000 $ |
Frog | 15.000.000 $ |
Ghast | 500.000.000 $ |
Dolphin | 9.000.000 $ |
Piglin | 400.000.000 $ |
Ender Dragon | 300.000.000 $ |
Enderman | 250.000.000 $ |
Villager | 400.000.000 $ |
Name | Wert (pro Teil) |
---|---|
Parrot | 3.000.000 $ |
Panda | 5.000.000 $ |
Strider | 3.000.000 $ |
Fox | 3.000.000 $ |
Horse | 3.000.000 $ |
Squid | 7.000.000 $ |
Villager | 15.000.000 $ |
Wolf | 5.000.000 $ |
Hoglin | 3.000.000 $ |
Ghast | 5.000.000 $ |
Wandering Trader | 3.000.000 $ |
Zombified Villager | 15.000.000 $ |
Axolotl | 5.000.000 $ |
Chicken | 4.000.000 $ |
Pig | 4.000.000 $ |
Sheep | 5.000.000 $ |
Cow | 5.000.000 $ |
Goat | 3.000.000 $ |
Slime | 4.000.000 $ |
Skeleton | 6.000.000 $ |
Zombie | 5.000.000 $ |
Guardian | 4.000.000 $ |
Witch | 4.000.000 $ |
Spider | 3.500.000 $ |
Tropical Fish | 3.000.000 $ |
Husk | 3.000.000 $ |
Magma Cube | 4.000.000 $ |
Blaze | 4.000.000 $ |
Drowned | 4.000.000 $ |
Salmon | 3.000.000 $ |
Moshroom Cow | 4.000.000 $ |
Rabbit | 3.000.000 $ |
Glow Squid | 5.000.000 $ |
Creeper | 4.000.000 $ |
Frog | 4.000.000 $ |
Allay | 4.000.000 $ |
Pufferfish | 3.000.000 $ |
Polar Bear | 5.000.000 $ |
Wither Skeleton | 10.000.000 $ |
Turtle | 3.00.000 $ |
Warden | 7.000.000 $ |
Dolphin | 3.000.000 $ |
Last modified 1mo ago